West Bengal NEET MBBS Cutoff 2024 – Category Wise (GEN, OBC, EWS, SC, ST) State Quota Rank & Marks
Searching for West Bengal MBBS State Quota NEET cutoff 2024? You’ve landed at the right place. Explore the complete category-wise list of NEET marks and ranks needed for MBBS admission under the 85% state quota in West Bengal government medical colleges.
✅ Get updated West Bengal NEET 2024 MBBS cutoff data under the State Quota (85%) for all major categories including GEN, EWS, OBC, SC, and ST.
✅ Access both rank-wise and marks-wise cutoff insights – ideal for students planning their counseling choices in West Bengal.
✅ Find cutoff trends from top government medical colleges in West Bengal like Kolkata Medical College, NRS, Burdwan, and more.
✅ Discover which category had the highest and lowest cutoffs and what NEET score you’ll need in 2024 to secure a state quota MBBS seat in West Bengal.
✅ Need counseling help? Reach out via WhatsApp or email – 100% free and reliable guidance. No agents. No hidden fees.
📞 WhatsApp: +91-7668485115
📧 Email: cutoffdekho@gmail.com
West Bengal NEET 2024 MBBS Cutoff – Category-Wise Rank & Marks List for GEN, EWS, OBC, SC, ST (State Quota)
Below is the latest West Bengal NEET cutoff data for MBBS admission under the 85% state quota – sorted by category and updated as per 2024 trends. Use this information to evaluate your admission chances in top medical colleges across West Bengal.
NEET 2024 State Quota 85% West Bengal Cutoff
Category | Rank | Marks |
---|---|---|
General | 39,522 | 636 |
EWS | 100,592 | 580 |
OBC-B | 48,433 | 626 |
OBC-A | 43,615 | 631 |
OBC | 35,965 | 640 |
SC | 134,715 | 537 |
ST | 612,964 | 306 |
PROVISIONAL SEAT ALLOTMENT RESULT ROUND-1 (West Bengal UG MEDICAL & DENTAL COUNSELLING 2024)
ROUND | ALL INDIA RANK | CHOICE NO. | INSTITUTE | COURSE | ALLOTTED QUOTA | ALLOTTED CATEGORY | CANDIDATE CATEGORY | STATUS |
1 | 738 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 1702 | 1 | MURSHIDABAD MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, MURSHIDABAD | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 1724 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 1746 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 1916 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 2188 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 2201 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 2435 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 2464 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 2485 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 2491 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 2633 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 2743 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 2817 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 2870 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 2979 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 2983 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3067 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3082 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 3104 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3239 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | EWS | Fresh Allotment |
1 | 3258 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 3263 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3269 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3327 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3385 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | EWS | Fresh Allotment |
1 | 3390 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3428 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3472 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3476 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3485 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3523 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3526 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3530 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3531 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3556 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3577 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3581 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3596 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3642 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3682 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3707 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3865 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3895 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3959 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 3967 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4016 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4052 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4094 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4113 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4137 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4170 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4217 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4221 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4246 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4258 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4298 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4376 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4407 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4411 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4570 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4572 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4647 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4662 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 4683 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4709 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4714 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 4747 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4754 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4777 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4782 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4784 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 4810 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 4817 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 4880 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4905 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4922 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4926 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4954 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 4963 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5011 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5038 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5081 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 5126 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5146 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5176 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 5218 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | EWS | Fresh Allotment |
1 | 5224 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 5233 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5309 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5339 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5389 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5435 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5450 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5467 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5530 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5554 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 5570 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | EWS | Fresh Allotment |
1 | 5599 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5624 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5625 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5646 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 5653 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5675 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 5704 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5712 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5738 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 5739 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5751 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5778 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 5793 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5799 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5802 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5833 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 5849 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 5880 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5913 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5924 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 5957 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 5991 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6001 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6010 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6012 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6024 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6025 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6027 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6028 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6061 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6062 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6111 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6119 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6132 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6142 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6147 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6148 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6157 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6160 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6209 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6227 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6234 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6247 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | EWS | Fresh Allotment |
1 | 6261 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6279 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6306 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6328 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6329 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6347 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6360 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6393 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6406 | 1 | BURDWAN MEDICAL COLLEGE, BURDWAN | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6470 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6475 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6512 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6517 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6518 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6524 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6531 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6594 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6601 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6636 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6662 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6674 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6677 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6711 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6722 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6736 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6738 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6754 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6759 | 2 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6775 | 2 | NILRATAN SIRKAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6824 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | OBC-B (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6829 | 3 | NILRATAN SIRKAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6831 | 3 | NILRATAN SIRKAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6833 | 3 | NILRATAN SIRKAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6841 | 3 | NILRATAN SIRKAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6842 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 6858 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | EWS | EWS | Fresh Allotment |
1 | 6903 | 3 | BARASAT GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6914 | 3 | NILRATAN SIRKAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 6962 | 1 | INSTITUTE OF PG MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, KOLKATA | MBBS | State Quota | OBC-A (Non- Creamy Layer) |
OBC-A (Non- Creamy Layer) |
Fresh Allotment |
1 | 7000 | 3 | NILRATAN SIRKAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 7038 | 1 | MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | EWS | EWS | Fresh Allotment |
1 | 7048 | 3 | NILRATAN SIRKAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 7079 | 3 | NILRATAN SIRKAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
1 | 7116 | 3 | NILRATAN SIRKAR MEDICAL COLLEGE, KOLKATA | MBBS | State Quota | UR | General | Fresh Allotment |
