AIIMS MBBS Cutoff 2024 – Category-Wise (GEN, OBC, EWS, SC, ST) Rank & Marks for All Institutes

On this page, you can check the complete AIIMS MBBS Cutoff 2024 for all institutes under NEET UG – categorized by General, EWS, OBC, SC, and ST. Get detailed insights into rank-wise and marks-wise cutoff trends for top AIIMS like Delhi, Bhopal, Jodhpur, Bhubaneswar, and others. Use this data to understand previous year admission patterns and plan your AIIMS seat preferences effectively.


You can check AIIMS MBBS Cutoff 2024 for all institutes under NEET UG – categorized by General, EWS, OBC, SC, and ST.

All cutoff data is available marks-wise and rank-wise – essential for making the right AIIMS counseling choices.

Our cutoff list covers top AIIMS like Delhi, Jodhpur, Bhopal, Bhubaneswar, Raipur, and more – with verified and updated data.

Compare AIIMS cutoffs category-wise and see where you stand based on your NEET score and All India Rank (AIR).

Need expert help? Get in touch via WhatsApp or Gmail for 100% free support – no paid counseling or agents involved.

This platform is dedicated to NEET aspirants looking for genuine AIIMS admission information and protection from fake counseling scams.

📞 WhatsApp: +91-7668485115
📧 Email: cutoffdekho@gmail.com


AIIMS MBBS Cutoff 2024 – Category-Wise Rank & Marks List for GEN, EWS, OBC, SC, ST

Looking for NEET 2024 MBBS cutoff for General,EWS,OBC,SC,ST Category under All India Quota (15%)? You’re in the right place. Check the complete list of NEET cutoffs based on marks and rank to understand your chances of admission in top government medical colleges, including AIIMS. Just click on the box below to explore category-wise and rank-wise cutoff data – 100% accurate and regularly updated for NEET aspirants like you.


SN Allotted Institute Category Rank Score
1 AIIMS, New Delhi Open 47 715
2 JIPMER PUDUCHERRY Open 350 710
3 AIIMS, Jodhpur Open 374 710
4 AIIMS-Bhopal Open 510 705
5 AIIMS, Bhubaneswar Open 594 705
6 AIIMS, Rishikesh Open 731 705
7 AIIMS, Nagpur Open 946 701
8 IMS, BHU,VARANASI Open 1014 701
9 AIIMS, Raipur Open 1174 700
10 AIIMS, Patna Open 1297 700
11 AIIMS Bathinda Open 1589 700
12 AIIMS Mangalagiri Open 1836 696
13 AIIMS Rajkot Open 1854 696
14 AIIMS, Gorakhpur Open 2066 695
15 AIIMS, Kalyani Open 2149 695
16 AIIMS, Hyderabad Open 2388 695
17 AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh Open 2401 695
18 AIIMS, Rai Bareli Open 2559 695
19 JIPMER KARAIKAL Open 2862 692
20 JIPMER KARAIKAL Open 2949 691
21 AIIMS, Deogarh Open 3106 691
22 Jawaharlal Nehru Med. Coll., AMU Open 3131 691
23 AIIMS Guwahati Open 3476 690
24 AIIMS Jammu And Kashmir Open 3787 690
25 AIIMS, Madurai Open 4531 686
SN Allotted Institute Category Rank Score
1 AIIMS, New Delhi EWS 214 710
2 AIIMS, Jodhpur EWS 805 705
3 AIIMS-Bhopal EWS 1013 701
4 AIIMS, Rishikesh EWS 1200 700
5 JIPMER PUDUCHERRY EWS 1464 700
6 IMS, BHU,VARANASI EWS 1634 700
7 AIIMS, Bhubaneswar EWS 1790 696
8 AIIMS, Nagpur EWS 1824 696
9 AIIMS, Raipur EWS 2132 695
10 AIIMS, Patna EWS 2371 695
11 AIIMS Rajkot EWS 2574 695
12 AIIMS, Gorakhpur EWS 3237 690
13 AIIMS Mangalagiri EWS 3329 690
14 AIIMS Bathinda EWS 3603 690
15 AIIMS, Rai Bareli EWS 3813 690
16 AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad EWS 3933 690
17 AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh EWS 4012 690
18 AIIMS, Kalyani EWS 4033 689
19 AIIMS, Deogarh EWS 4684 686
20 AIIMS Guwahati EWS 4850 685
21 AIIMS Guwahati EWS 5035 685
22 AIIMS Jammu And Kashmir EWS 5197 685
23 JIPMER KARAIKAL EWS 6130 682
24 AIIMS, Madurai EWS 6186 682
SN Allotted Institute Category Rank Score
1 AIIMS, New Delhi OBC 186 710
2 AIIMS, Jodhpur OBC 695 705
3 JIPMER PUDUCHERRY OBC 807 705
4 AIIMS-Bhopal OBC 992 701
5 AIIMS, Rishikesh OBC 1133 700
6 AIIMS, Bhubaneswar OBC 1252 700
7 IMS, BHU,VARANASI OBC 1585 700
8 AIIMS, Nagpur OBC 1801 696
9 AIIMS, Raipur OBC 1910 696
10 AIIMS, Patna OBC 1963 695
11 AIIMS, Gorakhpur OBC 2611 695
12 AIIMS Bathinda OBC 2721 695
13 AIIMS Rajkot OBC 3057 691
14 AIIMS, Rai Bareli OBC 3174 691
15 AIIMS Mangalagiri OBC 3214 690
16 AIIMS, Kalyani OBC 3245 690
17 AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh OBC 3276 690
18 AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad OBC 3659 690
19 AIIMS, Deogarh OBC 3891 690
20 JIPMER KARAIKAL OBC 4175 687
21 AIIMS Guwahati OBC 4463 686
22 AIIMS Jammu And Kashmir OBC 4563 686
23 AIIMS Jammu And Kashmir OBC 4567 686
24 AIIMS, Madurai OBC 5142 685
SN Allotted Institute Category Rank Score
1 AIIMS, New Delhi SC 647 705
2 AIIMS, Jodhpur SC 4912 685
3 AIIMS-Bhopal SC 5850 684
4 JIPMER PUDUCHERRY SC 6617 681
5 AIIMS, Bhubaneswar SC 7879 680
6 AIIMS, Rishikesh SC 8393 677
7 AIIMS, Nagpur SC 10774 673
8 AIIMS, Raipur SC 12473 670
9 IMS, BHU,VARANASI SC 14449 666
10 AIIMS, Patna SC 15343 665
11 AIIMS Bathinda SC 16961 663
12 AIIMS, Kalyani SC 20519 658
13 AIIMS Mangalagiri SC 21926 656
14 AIIMS, Gorakhpur SC 22145 656
15 AIIMS Rajkot SC 22958 655
16 AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad SC 23380 655
17 AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh SC 23569 654
18 AIIMS, Rai Bareli SC 24357 653
19 JIPMER KARAIKAL SC 24789 652
20 AIIMS, Deogarh SC 27749 649
21 AIIMS Guwahati SC 27801 649
22 AIIMS Jammu And Kashmir SC 30320 645
23 AIIMS, Madurai SC 31837 644
SN Allotted Institute Category Rank Score
1 AIIMS, New Delhi ST 1150 700
2 JIPMER PUDUCHERRY ST 8697 676
3 AIIMS, Jodhpur ST 10281 675
4 AIIMS-Bhopal ST 15645 665
5 AIIMS, Bhubaneswar ST 17557 662
6 AIIMS, Rishikesh ST 19156 660
7 AIIMS, Nagpur ST 22387 655
8 IMS, BHU,VARANASI ST 23860 654
9 AIIMS, Raipur ST 29531 646
10 AIIMS Rajkot ST 35334 640
11 AIIMS, Patna ST 36138 640
12 AIIMS Jammu And Kashmir ST 40302 635
13 AIIMS, Bibi Nagar, Hyderabad ST 40731 635
14 AIIMS Bathinda ST 40833 635
15 AIIMS Mangalagiri ST 41495 634
16 AIIMS, Gorakhpur ST 44300 631
17 AIIMS Bilaspur, Himachal Pradesh ST 44528 630
18 AIIMS, Rai Bareli ST 46129 629
19 AIIMS, Kalyani ST 53893 621
20 AIIMS Guwahati ST 54515 620
21 AIIMS, Deogarh ST 56430 619
22 AIIMS, Madurai ST 60451 615
23 JIPMER KARAIKAL ST 62372 613

advertisement